ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS ALLO PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS PATES BURGERS SANDWICHS PANINIS TEX MEX TACOS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 33CL | ||||||||||||||
VITTEL 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 1.5L | ||||||||||||||
VITTEL 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L |
© 2021 -